Data Agregat
DATA AGREGAT DKB Semester 1 Tahun 2022
KABUPATEN SRAGEN
(PDAK-Kementrian Dalam Negeri RI)
NO | URAIAN | DOWNLOAD |
1 | AGREGAT DKB - AGAMA | [download] |
2 | AGREGAT DKB - DETAIL UMUR TUNGGAL | [download] |
3 | AGREGAT DKB - GOLONGAN DARAH | [download] |
4 | AGREGAT DKB - HUBUNGAN KELUARGA | [download] |
5 | AGREGAT DKB - JENIS KELAMIN | [download] |
6 | AGREGAT DKB - KARTU KELUARGA | [download] |
7 | AGREGAT DKB - PEKERJAAN | [download] |
8 | AGREGAT DKB - PENDIDIKAN | [download] |
9 | AGREGAT DKB - PENYANDANG CACAT | [download] |
10 | AGREGAT DKB - STATUS KAWIN | [download] |
11 | AGREGAT DKB - STRUKTUR UMUR | [download] |
Comments
There are 0 comments on this post